Jugendgruppe
|
|||||
- Mitglieder |
|||||
Dienstgrad | Name | Foto | Mitglied seit | ||
JFM | Burgstaller Stefan |
|
27.06.2014 | ||
JFM | Ecker Christoph |
|
31.01.2014 | ||
JFM | Eggner Tobias |
|
01.12.2017 | ||
JFM | Ibrahim Florian |
|
24.12.2013 | ||
JFM | Kirchsteiger Elias |
|
02.04.2016 | ||
JFM | Kirchsteiger Pia |
|
31.08.2018 | ||
JFM | Mager Julian |
|
04.01.2016 | ||
JFM | Mayrhofer Lara |
|
01.05.2018 | ||
JFM | Stranzinger Lukas |
|
06.04.2014 | ||
JFM | Zogsberger Michael |
|
12.07.2016 | ||
JFM | Zogsberger Simon |
|
01.04.2017 | ||
- Betreuer |
|||||
Dienstgrad | Name | Foto | |||
HBM | Grübler Gerald |
|
Jugendbetreuer (seit 2018) |
||
HBM | Tischler Stephan |
|
Jugendbetreuer Stellvertreter (seit 2013) |
||
FM | Mayrhofer Sylvia |
![]() |
Jugendbetreuerinn 8-10 Jahre (seit 2019) |
- Bewerbe 2019 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Zeiling (Ried-Süd) | Bronze / Gäste | 55,39 sec | - | 82,49 sec | - | 1039,12 | 4 |
Silber / Gäste | 67,86 sec | 50 | 82,41 sec | - | 976,73 | 34 | |
Wink (Obernberg) | Bronze / Gäste | 62,56 sec | - | 81,98 sec | - | 1032,46 | 7 |
Silber / Gäste | 58,17 sec | 5 | 79,72 sec | - | 1031,11 | 6 | |
Ampfenham (Ried-Nord) | Bronze / Bezirk | 57,90 sec | 10 | 78,79 sec | - | 1030,31 | 11 |
Silber / Bezirk | 69,19 sec | - | 81,29 sec | - | 1036,52 | 2 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3101,89 | 3 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 3044,36 | 7 |
- Bewerbe 2018 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Großkrottendorf (Wels Land) | Bronze / Gäste | 60,37 sec | 20 | 91,09 sec | 10 | 995,54 | 15 |
Silber / Gäste | 71,20 sec | 30 | 93,39 sec | - | 982,41 | 13 | |
Münsteuer (Obernberg) | Bronze / Gäste | 53,76 sec | - | 80,90 sec | - | 1042,34 | 3 |
Silber / Gäste | 88,81 sec | 10 | 79,45 sec | - | 998,74 | 20 | |
Großweiffendorf (Ried-Nord) | Bronze / Abschnitt | 52,78 sec | 5 | 82,21 sec | - | 1037,01 | 4 |
Silber / Abschnitt | 54,29 sec | 30 | 81,37 sec | - | 1008,34 | 4 | |
Eichetsham (Ried-Süd) | Bronze / Bezirk | 59,71 sec | - | 93,81 sec | - | 1023,48 | 6 |
Silber / Bezirk | 65,64 sec | 10 | 82,16 sec | - | 1016,20 | 5 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3102,83 | 3 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 3023,28 | 7 | |||||
Rainbach (OÖ) | Bronze / Land | 55,39 sec | 10 | 83,92 sec | - | 1027,69 | 104 |
Silber / Land | 77,85 sec | - | 81,76 sec | - | 1010,01 | 119 |
- Bewerbe 2017 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Andrichsfurt (Ried-Nord) | Bronze / Abschnitt | 65,60 sec | 10 | 92,98 sec | - | 1011,42 | 9 |
Silber / Abschnitt | 68,82 sec | 20 | 86,98 sec | 10 | 991,20 | 8 | |
Osternach (Obernberg) | Bronze / Bezirk | 84,09 sec | 25 | 90,07 sec | - | 977,84 | 40 |
Silber / Bezirk | 63,23 sec | - | 84,16 sec | - | 1029,61 | 2 | |
Voglhaid (Ried-Süd) | Bronze / Gäste | 64,62 sec | - | 86,42 sec | - | 1025,96 | 18 |
Silber / Gäste | 58,39 sec | 5 | 83,37 sec | - | 1030,24 | 8 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3015,22 | 20 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 3051,05 | 8 | |||||
Mauerkirchen (OÖ) | Bronze / Land | 60,45 sec | 10 | 94,33 sec | 10 | 1005,22 | 213 |
Silber / Land | 68,82 sec | 50 | 90,65 sec | - | 970,53 | 258 |
- Bewerbe 2016 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kobernaussen (Ried-Süd) | Bronze / Gäste | 66,66 sec | - | 90,48 sec | - | 1022,86 | 15 |
Silber / Gäste | 64,50 sec | 10 | 88,54 sec | - | 1013,96 | 11 | |
Utzenaich (Obernberg) | Bronze / Gäste | 61,72 sec | 20 | 88,86 sec | - | 1006,42 | 27 |
Silber / Gäste | 59,61 sec | 30 | 87,36 sec | - | 1000,03 | 21 | |
Geboltskirchen (Grieskirch.) | Bronze / Gäste | 79,52 sec | 20 | 90,44 sec | - | 987,04 | 18 |
Silber / Gäste | 84,39 sec | 20 | 85,59 sec | 10 | 977,02 | 17 | |
Tiefenbach-Wietr. (Ried-Nord) | Bronze / Bezirk | 67,31 sec | - | 85,84 sec | - | 1023,85 | 14 |
Silber / Bezirk | 75,80 sec | - | 85,97 sec | - | 1015,23 | 11 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3053,19 | 12 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 3029,22 | 8 | |||||
Frankenburg (OÖ) | Bronze / Land | 80,10 sec | 20 | 91,28 sec | - | 988,62 | 262 |
Silber / Land | 69,36 sec | 5 | 90,11 sec | - | 1015,53 | 127 |
- Bewerbe 2015 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kromberg (Obernberg) | Bronze / Gäste | 57,40 sec | - | 92,89 sec | - | 1026,71 | 16 |
Silber / Gäste | 70,80 sec | 10 | 92,74 sec | 10 | 993,46 | 25 | |
Bad Schallerbach (Grieskirch.) | Bronze / Gäste | 53,83 sec | 30 | 92,55 sec | - | 1000,62 | 19 |
Silber / Gäste | 67,76 sec | 20 | 90,60 sec | - | 998,64 | 12 | |
Walchshausen (Ried-Nord) | Bronze / Abschnitt | 57,80 sec | 5 | 87,65 sec | - | 1026,55 | 5 |
Silber / Abschnitt | 66,80 sec | 25 | 86,17 sec | - | 999,03 | 7 | |
Eberschwang (Ried-Süd) | Bronze / Bezirk | 61,60 sec | 5 | 85,00 sec | - | 1025,40 | 16 |
Silber / Bezirk | 102,60 sec | 15 | 85,00 sec | - | 974,40 | 31 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3078,66 | 10 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 2966,89 | 17 |
- Bewerbe 2014 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
St. Agatha (Grieskirch.) | Bronze / Gäste | 67,30 sec | 30 | 91,30 sec | 10 | 978,40 | 38 |
Silber / Gäste | 75,70 sec | 30 | 93,40 sec | - | 977,90 | 27 | |
Forchtenau (Ried-Nord) | Bronze / Abschnitt | 74,00 sec | 10 | 93,79 sec | - | 999,21 | 8 |
Silber /Abschnitt | 81,70 sec | 20 | 92,39 sec | - | 982,91 | 6 | |
Neuhofen i. I. (Ried-Süd) | Bronze / Gäste | 65,80 sec | - | 98,66 sec | - | 1012,54 | 32 |
Silber / Gäste | 91,70 sec | 5 | 93,14 sec | - | 990,16 | 31 | |
Gurten (Obernberg) | Bronze / Bezirk | 68,20 sec | 10 | 96,70 sec | 10 | 992,10 | 36 |
Silber / Bezirk | 63,50 sec | 20 | 94,96 sec | - | 998,54 | 24 | |
Bezirkswertung-Bronze | 3003,85 | 20 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 2971,61 | 19 |