Aktivgruppe 1
|
|||||||||||
- Mitglieder |
|||||||||||
Dienstgrad | Funktion | Name | Geburtsdatum | ||||||||
OLM |
GKDT![]() |
WIMMER Alfred | 06.02.1984 | ||||||||
FM |
ME![]() |
UZEL Bernhard | 29.08.1996 | ||||||||
LM |
MA![]() |
SESSER Stefan | 01.12.1990 | ||||||||
FM |
ATRF![]() |
GRÜBLER Gerald | 11.11.1997 | ||||||||
FM |
ATRM![]() |
SCHARNBÖCK Fabian | 11.08.1997 | ||||||||
OLM |
WTRF![]() |
FÜRK Christopher | 03.12.1988 | ||||||||
HBM |
WTRM![]() |
TISCHLER Christian | 07.04.1991 | ||||||||
HBM |
STRF![]() |
TISCHLER Stephan | 27.07.1989 | ||||||||
AW |
STRM![]() |
HAUCK Stefan | 17.02.1992 |
- Bewerbe 2018 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kuppelcup (Ried i. I.) | Bronze / Quali | 26,28 sec | - | - | - | - | - |
Bronze / 1/32-Finale | 22,77 sec | - | - | - | - | - | |
Bronze / 1/16-Finale | 24,42 sec | 10 | - | - | - | 13 | |
Silber / Quali | 31,10 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/16-Finale | 28,55 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/8-Finale | 26,89 sec | 20 | - | - | - | 8 | |
Münsteuer (Obernberg) | Bronze / A / Gäste | 57,00 sec | - | 64,25 sec | - | 378,75 | 20 |
Silber / A / Gäste | 57,53 sec | - | 60,04 sec | - | 382,43 | 9 | |
Großweiffendorf (Ried Nord) | Bronze / A / Abschnitt | 44,30 sec | - | 53,19 sec | - | 402,51 | 8 |
Silber / A / Abschnitt | 56,75 sec | 30 | 56,19 sec | - | 357,06 | 12 | |
Eichetsham (Ried-Süd) | Bronze / A / Bezirk | 51,71 sec | - | 60,23 sec | - | 388,06 | 17 |
Silber / A / Bezirk | 63,19 sec | 5 | 60,37 sec | - | 371,44 | 18 | |
Bezirkswertung-Bronze | 1169,32 | 17 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 1110,93 | 16 |
- Bewerbe 2017 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kuppelcup (Ried i. I.) | Bronze / Quali | 23,98 sec | - | - | - | - | - |
Bronze / 1/32-Finale | 25,37 sec | 15 | - | - | - | 27 | |
Silber / Quali | 35,15 sec | 20 | - | - | - | 28 | |
Andrichsfurt (Ried-Nord) | Bronze / A / Abschnitt | 48,63 sec | 35 | 59,22 sec | - | 357,15 | 14 |
Silber / A / Abschnitt | 58,87 sec | 10 | 60,08 sec | - | 371,05 | 7 | |
Osternach (Obernberg) | Bronze / A / Bezirk | 45,49 sec | 20 | 58,02 sec | - | 376,49 | 29 |
Silber / A / Bezirk | 62,52 sec | 25 | 58,94 sec | 5 | 348,54 | 27 | |
Voglhaid (Ried-Süd) | Bronze / A / Gäste | 47,17 sec | 5 | 59,56 sec | - | 388,27 | 17 |
Silber / A / Gäste | 74,97 sec | 45 | 60,28 sec | - | 319,75 | 32 | |
Bezirkswertung-Bronze | 1121,91 | 25 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 1039,34 | 22 | |||||
Mauerkirchen (OÖ) | Bronze / A / Land | 48,43 sec | 25 | 59,23 sec | - | 367,34 | - |
Silber / A / Land | 66,63 sec | 30 | 58,76 sec | - | 344,61 | - |
- Bewerbe 2016 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kuppelcup (Ried i. I.) | Bronze / Quali | 22,62 sec | 10 | - | - | - | 33 |
Silber / Quali | 32,79 sec | 10 | - | - | - | - | |
Silber / 1/32-Finale | 26,19 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/16-Finale | 27,94 sec | 5 | - | - | - | - | |
Silber / 1/8-Finale | 27,49 sec | 10 | - | - | - | - | |
Silber / 1/4-Finale | 40,56 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / Kleines Finale | 29,90 sec | 20 | - | - | - | 4 | |
Kobernaussen (Ried-Süd) | Bronze / A / Gäste | 44,54 sec | 25 | 51,89 sec | - | 378,57 | 27 |
Silber / A / Gäste | 69,30 sec | 10 | 52,84 sec | 5 | 362,86 | 29 | |
Utzenaich (Obernberg) | Bronze / A / Gäste | 44,87 sec | - | 56,12 sec | - | 399,01 | 10 |
Silber / A / Gäste | 50,53 sec | - | 57,34 sec | - | 392,13 | 9 | |
Tiefenbach-Wietr. (Ried-Nord) | Bronze / A / Bezirk | 45,13 sec | 10 | 54,71 sec | - | 390,16 | 13 |
Silber / A / Bezirk | 64,97 sec | 10 | 58,11 sec | - | 366,92 | 19 | |
Bezirkswertung-Bronze | 1167,74 | 10 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 1121,91 | 15 | |||||
Frankenburg (OÖ) | Bronze / A / Land | 44,26 sec | - | 58,87 sec | - | 396,87 | 110 |
Silber / B / Land | 50,75 sec | - | 60,85 sec | - | 395,40 | 12 |
- Bewerbe 2015 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kuppelcup (Ried i. I.) | Bronze / Quali | 20,94 sec | - | - | - | - | - |
Bronze / 1/32-Finale | 21,13 sec | 10 | - | - | - | - | |
Bronze / 1/16-Finale | 21,93 sec | - | - | - | - | - | |
Bronze / 1/8-Finale | 22,87 sec | - | - | - | - | 6 | |
Silber / Quali | 30,31 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/32-Finale | 26,17 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/16-Finale | 35,08 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/8-Finale | 25,75 sec | 10 | - | - | - | 5 | |
Kromberg (Obernberg) | Bronze / A / Gäste | 46,93 sec | 5 | 59,89 sec | - | 388,18 | 14 |
Silber / A / Gäste | 47,21 sec | 25 | 61,19 sec | - | 366,60 | 17 | |
Walchshausen (Ried-Nord) | Bronze / A / Abschnitt | 43,66 sec | 10 | 54,21 sec | - | 392,13 | 8 |
Silber / A / Abschnitt | 66,38 sec | 30 | 55,86 sec | - | 347,76 | 9 | |
Eberschwang (Ried-Süd) | Bronze / A / Bezirk | 47,28 sec | 5 | 60,75 | - | 386,97 | 15 |
Silber / A / Bezirk | 58,19 sec | 20 | 61,65 | - | 360,16 | 21 | |
Bezirkswertung-Bronze | 1167,28 | 10 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 1074,52 | 17 |
- Bewerbe 2014 |
|||||||
Ort (Abschnitt/Bezirk) | Wertung | Hind.-Zeit | Schlechtp. | Staffell.-Zeit | Schlechtp. | Punkte | Rang |
Kuppelcup (Ried i. I.) | Bronze / Quali | 21,84 sec | - | - | - | - | - |
Bronze / 1/16-Finale | 22,07 sec | - | - | - | - | - | |
Bronze / 1/8-Finale | 21,91 sec | - | - | - | - | 9 | |
Silber / Quali | 29,14 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/16-Finale | 25,57 sec | - | - | - | - | - | |
Silber / 1/8-Finale | 28,06 sec | 10 | - | - | - | 13 | |
Kuppelcup (Schärding) | Bronze / Quali | 20,38 sec | - | - | - | - | - |
Bronze / 1/12-Finale | 24,57 sec | 10 | - | - | - | 22 | |
St. Agatha (Grieskirchen) | Bronze / A / Gäste | 47,89 sec | - | 52,74 sec | - | 399,37 | 11 |
Silber / A / Gäste | 54,46 sec | 20 | 52,97 sec | - | 372,57 | 17 | |
Forchtenau (Ried-Nord) | Bronze / A / Abschnitt | 46,65 sec | 5 | 55,86 sec | - | 392,49 | 7 |
Silber / A / Abschnitt | 55,05 sec | 5 | 55,68 sec | - | 384,27 | 4 | |
Neuhofen i. I. (Ried-Süd) | Bronze / A / Gäste | 45,55 sec | 20 | 52,21 sec | - | 382,24 | 23 |
Silber / A / Gäste | 64,31 sec | 25 | 52,39 sec | - | 358,30 | 26 | |
Gurten (Obernberg) | Bronze / A / Bezirk | 46,42 sec | - | 58,96 sec | - | 394,62 | 9 |
Silber / A / Bezirk | 50,38 sec | 25 | 61,45 sec | - | 363,17 | 16 | |
Bezirkswertung-Bronze | 1169,35 | 10 | |||||
Bezirkswertung-Silber | 1105,74 | 13 | |||||
Interner Nassbewerb (Forchtenau) | 54,00 sec | - | - | - | 446,00 | 1 |