Übungen 2018

Nr. Art Datum/Zeit Beschreibung Mannschaft
20 Monatsübung 23.11.2018 / 19:30 Uhr Brandeinsatz 18 Mann
19 Monatsübung 02.11.2018 / 19:30 Uhr Brandeinsätze 22 Mann
18 Übung 27.10.2018 / 09:00 Uhr Abschlussübung Grundausbildung 8 Mann
17 Übung 19.10.2018 / 18:45 Uhr Brandeinsatz 24 Mann
16 Monatsübung 05.10.2018 / 19:30 Uhr Technischer Einsatz 23 Mann
15 Übung 28.09.2018 / 18:30 Uhr Blaulichtpower 10 Mann
14 Monatsübung 07.09.2018 / 19:30 Uhr Brandeinsätze 19 Mann
13 Übung 25.07.2018 / 19:00 Uhr Elektrische Geräte 20 Mann
12 Übung 11.07.2018 / 19:00 Uhr Rettungstechniken 18 Mann
11 Monatsübung 06.07.2018 / 19:30 Uhr Brandeinsätze 18 Mann
10 Übung 27.06.2018 / 19:00 Uhr Schaumerzeugung 17 Mann
9 Übung 08.06.2018 / 10:00 Uhr Räumungsübung VS Aurolzmünster 14 Mann
8 Monatsübung 01.06.2018 / 19:30 Uhr Löschangriff 15 Mann
7 Monatsübung 04.05.2018 / 19:30 Uhr TLF 25 Mann
6 Übung 27.04.2018 / 10:00 Uhr Räumungsübung Kindergarten Aurolzmünster 14 Mann
5 Übung 28.03.2018 / 15:00 Uhr Atemschutzleistungstest 15 Mann
4 Monatsübung 02.03.2018 / 19:30 Uhr Wasserkarte 20 Mann
3 Übung 02.03.2018 / 11:00 Uhr Räumungsübung NMS Aurolzmünster 14 Mann
2 Monatsübung 02.02.2018 / 19:30 Uhr Stationsbetrieb Schulungsvideo 29 Mann
1 Monatsübung 05.01.2018 / 19:30 Uhr Stationsbetrieb Teamchallenge 23 Mann